Тали электрические цепные

Купить тали электрические цепные по низким ценам с доставкой.

Купить тали электрические цепные в Ачинске по низким ценам — интернет-магазин OLFY.ru.

Компания Промышленные системы — официальный дилер ведущих производителей электрических цепных талей.

У нас Вы можете купить понравившуюся модель по доступной цене с гарантией и доставкой в Ачинск. Оформить заявку на поставку выбранных товаров можно через интернет на нашем сайте или позвонив по бесплатному номеру 8 (800) 250-6-251.

Получить заказанный товар можно по адресу: Ачинск, ул. Льва Толстого, 49, время работы склада: пн-пт 09:00-18:00; сб, вс выходной или в пункте выдачи в Вашем городе.

Производители:

Вид:

Товары 51 - 79 из 79

Страница:
1 2 »
Показывать по
153050
Наименование Тип Грузоподъемность,
т
Высота подъема,
м
Напряжение,
В
Цена с НДС,
руб.
Таль электрическая цепная TOR ТЭШ (DHP) 5,0т 9м стационарная 5 9 380 34 065
Таль электрическая цепная стационарная TOR ТЭШ (DHP) 5т, 12м стационарная 5 12 380 36 281
Таль электрическая цепная стационарная TOR ТЭШ (DHS) 5,0т 12м стационарная 5 12 380 36 281
Таль электрическая цепная стационарная TOR ТЭЦС (HHBD05-02) 5,0т 12м стационарная 5 12 380 147 223
Таль электрическая цепная передвижная TOR ТЭЦП (HHBD0.5-01T) 0,5т 6м передвижная 0,5 6 380 60 589
Таль электрическая цепная TOR ТЭЦП (HHBD0.5-01T) 0,5т 18м передвижная 0,5 18 380 70 760
Таль электрическая цепная передвижная TOR ТЭЦП (HHBD01-01T) 1,0т 6м передвижная 1 6 380 82 112
Таль электрическая цепная передвижная TOR ТЭЦП (HHBD02-02T) 2,0т 6м 220В передвижная 2 6 220 134 319
Таль электрическая цепная передвижная TOR ТЭЦП (HHBD02-02T) 2,0т 6м 380В двухскоростная передвижная 2 6 380 122 108
Таль электрическая цепная TOR HHBBSL02-02, 2т 6м УСВ передвижная 2 6 380 128 106
Таль электрическая цепная передвижная TOR ТЭЦП (HHBD02-02T) 2,0т 12м передвижная 2 12 380 107 845
Таль электрическая цепная TOR ТЭЦП (HHBD02-01T) 2,0т 18м передвижная 2 18 380 117 872
Таль электрическая цепная TOR HHBBSL03-01, 3т 6м УСВ передвижная 3 6 380 160 529
Таль электрическая цепная TOR ТЭЦП (HHBD03-03T) 3,0т 18м передвижная 3 18 380 142 168
Таль электрическая цепная передвижная TOR ТЭЦП (HHBD05-02T) 5,0т 6м 220В передвижная 5 6 220 246 447
Таль электрическая цепная TOR ТЭЦП (HHBD05-02T) 5,0т 18м передвижная 5 18 380 194 532
Таль электрическая цепная TOR ТЭЦП (HHBD7.5-03T) 7,5т 6м передвижная 7,5 6 380 212 170
Таль электрическая цепная стационарная TOR ТЭЦС (HHBD0.5-01) 0,5т 12м 380В стационарная 0,5 12 380 55 296
Таль электрическая цепная TOR ТЭЦС (HHBD0.5-01) 0,5т 18м стационарная 0,5 18 380 55 213
Таль электрическая цепная стационарная TOR ТЭЦС (HHBD01-01) 1,0т 6м стационарная 1 6 380 51 062
Таль электрическая цепная TOR ТЭШ (DHP) 1,0т 9м стационарная 1 9 380 23 905
Таль электрическая цепная TOR ТЭЦС (HHBD01-01) 1,0т 18м стационарная 1 18 380 65 208
Таль электрическая цепная стационарная TOR ТЭЦС (HHBD02-02) 2,0т 6м 220В стационарная 2 6 220 85 628
Таль электрическая цепная стационарная TOR ТЭЦС (HHBD02-02) 2,0т 12м стационарная 2 12 380 72 418
Таль электрическая цепная TOR ТЭЦС (HHBD02-02) 2,0т 18м стационарная 2 18 380 75 692
Таль электрическая цепная стационарная TOR ТЭЦС (HHBD03-03) 3,0т 6м стационарная 3 6 380 91 282
Таль электрическая цепная стационарная TOR ТЭЦС (HHBD05-02) 5,0т 6м стационарная 5 6 380 117 774
Таль электрическая цепная стационарная TOR ТЭЦС (HHBD10-04) 10т 6м стационарная 10 6 380
Таль электрическая цепная стационарная TOR ТЭЦС (HHBD10-04) 10т 12м стационарная 10 12 380